|
宮城県の特別養護老人ホーム検索結果
| 施設名 | 郵便番号 | 住 所 | 電話番号 |
|---|
| 仙南ジェロントピア | 981-2105 | 宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛字宮田67 | 0224-72-2860 |
| かごほうの里 | 989-4313 | 宮城県遠田郡田尻町通木字中崎東24-2 | 0229-38-1203 |
| いなほの里 | 989-4205 | 宮城県遠田郡南郷町木間塚字原田7 | 0229-58-0996 |
| ゆうらいふ | 987-0121 | 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字新下町浦19 | 0229-43-6662 |
| 清楽苑 | 985-0061 | 宮城県塩竈市清水沢1-12-1 | 022-365-5100 |
| おしか清心苑 | 986-2523 | 宮城県牡鹿郡牡鹿町鮎川浜字清崎山7 | 0225-44-1654 |
| やくらいサンホーム | 981-4341 | 宮城県加美郡小野田町中原143 | 0229-67-7230 |
| 青風園 | 981-4203 | 宮城県加美郡中新田町菜切谷字原16-54 | 0229-63-5519 |
| 聖母の家 | 981-1512 | 宮城県角田市横倉字丸山1 | 0224-62-1731 |
| みどり荘 | 989-1522 | 宮城県角田市佐倉字上士浮2-2 | 0224-62-1093 |
| 楽園が丘 | 989-0701 | 宮城県刈田郡蔵王町宮字下別当72 | 0224-32-2071 |
| 赤井江マリンホーム | 989-2421 | 宮城県岩沼市下野郷字浜243-39 | 0223-29-2141 |
| チアフル岩沼 | 989-2464 | 宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1 | 0223-23-5661 |
| 恵風荘 | 988-0141 | 宮城県気仙沼市松崎柳沢228-68 | 0226-24-2820 |
| 恵湖苑 | 988-0066 | 宮城県気仙沼市東新城1-2-3 | 0226-21-1221 |
| 第二清楽苑 | 985-0803 | 宮城県宮城郡七ケ浜町花渕浜字高山25-3 | 022-357-6411 |
| 松島長松苑 | 981-0203 | 宮城県宮城郡松島町根廻字上山王6-27 | 022-365-5100 |
| 岩出の郷 | 989-6414 | 宮城県玉造郡岩出山町下川原84-4 | 0229-72-1201 |
| りんどう苑 | 989-6711 | 宮城県玉造郡鳴子町大口字石ノ梅33 | 0229-84-7451 |
| 山王苑 | 987-2308 | 宮城県栗原郡一迫町新道満39 | 0228-52-2880 |
このエリアのピックアップ有料老人ホーム
|
|
サン・パレ加瀬 〒981−011 宮城県宮城郡利府町加瀬字野中沢48-2
|
|
|
|
|